

Pasa sobre la imagen para ampliar
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 3,2 GR | GR | % |
Saturadas | 0,5 GR | GR | % |
Monoinsaturadas | 0,9 GR | GR | % |
Poliinsaturadas | 1,8 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 4,7 GR | GR | % |
Azúcares | 4,7 GR | GR | % |
Proteínas | 3,1 GR | GR | % |
Sal | 0,18 GR | GR | % |
Vitamina A | 120 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 0,8 MC | MC | 15% |
Vitamina E | 2 ME | ME | 17% |
Vitamina B6 | 0,5 ME | ME | 32% |
Ácido fólico | 40 MC | MC | 20% |
Vitamina B12 | 0,5 MC | MC | 20% |
Calcio | 120 ME | ME | 15% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)