Grasas 1,9 GR 3% Saturadas 1,3 GR 6% Azúcares 7,4 GR 8% Sal 0,08 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 2,8 GR | 1,9 GR | 3% |
Saturadas | 1,8 GR | 1,3 GR | 6% |
Hidratos de carbono | 12,2 GR | 8,6 GR | 3% |
Azúcares | 10,5 GR | 7,4 GR | 8% |
Proteínas | 3,6 GR | 2,5 GR | 5% |
Sal | 0,12 GR | 0,08 GR | 1% |
Vitamina D | 1,25 MC | 0,88 MC | 18% |
Calcio | 180 ME | 126 ME | 16% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA