

Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 2 GR | GR | % |
Saturadas | 0,4 GR | GR | % |
Monoinsaturadas | 0,4 GR | GR | % |
Poliinsaturadas | 1,2 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 5,8 GR | GR | % |
Azúcares | 5,6 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 1 GR | GR | % |
Proteínas | 3,7 GR | GR | % |
Sal | 0,22 GR | GR | % |
Vitamina D | 0,75 MC | MC | 15% |
Vitamina E | 0 ME | ME | 0% |
Vitamina C | 0 ME | ME | 0% |
Tiamina | 0 ME | ME | 0% |
Riboflavina | 0,21 ME | ME | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 MC | MC | 15% |
Calcio | 120 ME | ME | 15% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Contiene Soja.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Información del fabricante
DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA