Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Pistacho tostado y salado
Ingredientes Pistacho y sal. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos
Información adicional: Envasado en atmosfera protectora
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 646 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 2672 kJ | kJ | % |
Grasas | 57 GR | GR | % |
Saturadas | 6,7 GR | GR | % |
Monoinsaturadas | 35 GR | GR | % |
Poliinsaturadas | 15 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 9 GR | GR | % |
Azúcares | 7,4 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 6,6 GR | GR | % |
Proteínas | 21 GR | GR | % |
Sal | 2 GR | GR | % |
Calcio | 283 ME | ME | % |
Fósforo | 430 ME | ME | % |
Magnesio | 286 ME | ME | % |
Hierro | 4,3 ME | ME | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
BORGES BRANDED FOODS, S.L.U.
Josep Trepat i Galceran 38 25300 TÀRREGA