Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Patates fregides
Greixos 11,52 GR % Saturats 1,41 GR % Sucres 0 GR % Sal 0,42 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 38,4 GR | 11,52 GR | % |
Saturats | 4,7 GR | 1,41 GR | % |
Monoinsaturats | 11,7 GR | 3,51 GR | % |
Poliinsaturats | 22 GR | 6,6 GR | % |
Hidrats de carboni | 50,7 GR | 15,21 GR | % |
Sucres | 0 GR | 0 GR | % |
Proteïnes | 5,7 GR | 1,71 GR | % |
Sal | 0,56 GR | 0,42 GR | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
A.M.A. TORRES, S.L.
Xaloc, 12 08338 PREMIA DE DALT