
DescripciónPatatas Fritas
Ingredientes
Patatas seleccionadas, Aceite de Girasol y Sal Marina.
Condiciones de conservación y usoConservar en un lugar fresco y seco
Tamaño de referencia para 30g
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR VRN |
---|---|---|---|
Valor energético | 572 kcal | 171 kcal | % |
Valor energético en KJ | 2389 kJ | 717 kJ | % |
Grasas | 38,4 GR | 11,52 GR | % |
Saturadas | 4,7 GR | 1,41 GR | % |
Monoinsaturadas | 11,7 GR | 3,51 GR | % |
Poliinsaturadas | 22 GR | 6,6 GR | % |
Hidratos de carbono | 50,7 GR | 15,21 GR | % |
Azúcares | 0 GR | 0 GR | % |
Proteínas | 5,7 GR | 1,71 GR | % |
Sal | 0,56 GR | 0,42 GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) (**)VRN: Valor de referencia de nutrientes |
A.M.A. Torres SL
Xaloc, 12 08338 PREMIA DE DALT