Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas 0,5 GR % Saturadas 0,1 GR % Azúcares 0,3 GR % Sal 0,02 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3 GR | 0,5 GR | % |
| Saturadas | 0,5 GR | 0,1 GR | % |
| Hidratos de carbono | 76,7 GR | 13 GR | % |
| Azúcares | 1,5 GR | 0,3 GR | % |
| Fibra alimentaria | 6 GR | 1 GR | % |
| Proteínas | 9 GR | 1,5 GR | % |
| Sal | 0,1 GR | 0,02 GR | % |
| Vitamina A | 340 MC | 57,8 MC | 14% |
| Vitamina D | 11 MC | 1,9 MC | 19% |
| Vitamina E | 7,3 ME | 1,2 ME | % |
| Vitamina C | 90 ME | 15 ME | 61% |
| Tiamina | 1 ME | 0,17 ME | 34% |
| Riboflavina | 62 MC | 10,5 MC | 15% |
| Niacina | 8 ME | 1,4 ME | 15% |
| Vitamina B6 | 0,4 ME | 0,07 ME | 10% |
| Ácido fólico | 96 MC | 16,3 MC | 16% |
| Calcio | 350 ME | 59,5 ME | 15% |
| Hierro | 11 ME | 1,8 ME | 30% |
| Zinc | 1,25 ME | 0,21 ME | 5% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT