Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Oli refinat de gira-sol
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 100 GR | GR | % |
Saturats | 13 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 27 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 60 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 0 GR | GR | % |
Sucres | 0 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0 GR | GR | % |
Proteïnes | 0 GR | GR | % |
Sal | 0 GR | GR | % |
Vitamina E | 72 ME | ME | 600% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
DEOLEO GLOBAL SA
Marie Curie 7, 4ª planta 28521 RIVAS VACIAMADRID