Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Oli refinat de gira-sol
Condicions de conservació i ús Preservar de la calor i de l'excés de llum
Greixos GR % Saturats 9,9 GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 92 GR | GR | % |
Saturats | GR | 9,9 GR | % |
Monoinsaturats | 28 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 54 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | GR | 0 GR | % |
Sucres | 0 GR | GR | % |
Polialcohols | GR | 0 GR | % |
Midó | 0 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0 GR | GR | % |
Proteïnes | 0 GR | GR | % |
Sal | 0 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
info@condis.es
Atenció al client: 900167167
Oficines: 935653400