Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients
Llet desnatada, proteïnes de la llet, sòlids lactis(llet), estabilitzant(polifosfat de sodi), fosfat de magnesi, citrat de manganès, citrat de sodi, citrat de zinc i vitamines D, E, C, K i àcid fòlic. Al·lèrgens en negreta.
Condicions de conservació i ús Leku fresko eta lehor batean gorde. Ireki ondoren, eduki itxita edukiontzia hozkailuan eta kontsumitu 3 eguneko epean.
Informació addicional: Proteina eduki handia. Kaltzio, fosforo, D bitamina, K eta azido foliko asko. Magnesio, manganeso, zink eta C bitamina iturria. Origen: ESPAÑA
Erreferentzia-tamaina 250 ml-rako Greixos 1 GR 1% Saturats 0,7 GR 4% Sucres 13 GR 14% Sal 0,5 GR 8%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 0,4 GR | 1 GR | 1% |
Saturats | 0,3 GR | 0,7 GR | 4% |
Hidrats de carboni | 5,1 GR | 13 GR | 5% |
Sucres | 5,1 GR | 13 GR | 14% |
Fibra alimentària | 5,6 GR | 14 GR | 5% |
Proteïnes | 3,9 GR | 9,8 GR | 20% |
Sal | 0,2 GR | 0,5 GR | 8% |
Vitamina A | 11 MC | 28 MC | 38% |
Vitamina D | 2 MC | 5 MC | 100% |
Vitamina E | 0,9 ME | 2,3 ME | 19% |
Vitamina K | 11 MC | 28 MC | 38% |
Vitamina C | 6 ME | 15 ME | 19% |
Tiamina | 120 ME | 300 ME | 38% |
Riboflavina | 6 ME | 15 ME | 19% |
Àcid fòlic | 30 MC | 75 MC | 38% |
Biotina | 3,9 MC | 9,8 MC | 20% |
Àcid pantotènic | 0,2 ME | 0,5 ME | 8% |
Calci | 160 ME | 400 ME | 50% |
Fòsfor | 140 ME | 350 ME | 50% |
Magnesi | 28 ME | 70 ME | 19% |
Zinc | 0,8 ME | 1,9 ME | 19% |
Manganès | 0,15 ME | 0,38 ME | 19% |
Fluor | 28 ME | 70 ME | 19% |
Seleni | 0,8 MC | 1,9 MC | 19% |
Crom | 140 MC | 350 MC | 50% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
RGS (ES 15.00220/BU CE)
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)