

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: FRANCIA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 21,5 GR | GR | % |
Saturats | 4,5 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 65,2 GR | GR | % |
Sucres | 47,7 GR | GR | % |
Proteïnes | 7,3 GR | GR | % |
Sal | 0,24 GR | GR | % |
Vitamina A | 433 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 19 MC | MC | 37% |
Vitamina E | 12 ME | ME | 34% |
Vitamina K | 41 MC | MC | 48% |
Vitamina C | 110 ME | ME | 33% |
Tiamina | 0,6 ME | ME | 16% |
Riboflavina | 1,8 MC | MC | 24% |
Niacina | 4,4 ME | ME | 9% |
Vitamina B6 | 0,52 ME | ME | 10% |
Àcid fòlic | 125 MC | MC | 14% |
Vitamina B12 | 2,9 MC | MC | 50% |
Biotina | 35 MC | MC | 49% |
Àcid pantotènic | 5,8 ME | ME | 27% |
Potassi | 650 ME | ME | 9% |
Clor | 325 ME | ME | 9% |
Calci | 916 ME | ME | 23% |
Fòsfor | 335 ME | ME | 8% |
Magnesi | 40 ME | ME | 7% |
Ferro | 8,7 ME | ME | 15% |
Zinc | 5,4 ME | ME | 14% |
Coure | 0,4 ME | ME | 10% |
Seleni | 11,5 MC | MC | 8% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT