

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: FRANCIA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 24,2 GR | GR | % |
Saturats | 2,5 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 62,1 GR | GR | % |
Sucres | 62,1 GR | GR | % |
Proteïnes | 8,5 GR | GR | % |
Sal | 0,245 GR | GR | % |
Vitamina A | 460 MC | MC | % |
Vitamina D | 12,5 MC | MC | % |
Vitamina E | 13,4 ME | ME | % |
Vitamina K | 38 MC | MC | % |
Vitamina C | 90 ME | ME | % |
Tiamina | 0,5 ME | ME | % |
Riboflavina | 1,1 MC | MC | % |
Niacina | 4 ME | ME | % |
Vitamina B6 | 0,3 ME | ME | % |
Àcid fòlic | 140 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 1,2 MC | MC | % |
Biotina | 13 MC | MC | % |
Àcid pantotènic | 3,2 ME | ME | % |
Potassi | 660 ME | ME | % |
Clor | 360 ME | ME | % |
Calci | 490 ME | ME | % |
Fòsfor | 300 ME | ME | % |
Magnesi | 33 ME | ME | % |
Ferro | 6,6 ME | ME | % |
Zinc | 3,6 ME | ME | % |
Coure | 0,4 ME | ME | % |
Manganès | 0,18 ME | ME | % |
Fluor | 0,06 ME | ME | % |
Seleni | 25 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT