

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: PAISES BAJOS
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 27,6 GR | GR | % |
Saturats | 2,5 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 58 GR | GR | % |
Sucres | 58 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0,2 GR | GR | % |
Proteïnes | 9,6 GR | GR | % |
Sal | 0,41 GR | GR | % |
Vitamina A | 450 MC | MC | % |
Vitamina D | 12 MC | MC | % |
Vitamina E | 14 ME | ME | % |
Vitamina K | 40 MC | MC | % |
Vitamina C | 100 ME | ME | % |
Tiamina | 0,6 ME | ME | % |
Riboflavina | 1,4 MC | MC | % |
Niacina | 4 ME | ME | % |
Vitamina B6 | 0,33 ME | ME | % |
Àcid fòlic | 150 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 1,7 MC | MC | % |
Biotina | 13 MC | MC | % |
Àcid pantotènic | 4,2 ME | ME | % |
Potassi | 660 ME | ME | % |
Clor | 390 ME | ME | % |
Calci | 330 ME | ME | % |
Fòsfor | 185 ME | ME | % |
Magnesi | 44 ME | ME | % |
Ferro | 5,2 ME | ME | % |
Zinc | 3,7 ME | ME | % |
Coure | 0,4 ME | ME | % |
Manganès | 0,13 ME | ME | % |
Fluor | 0,06 ME | ME | % |
Seleni | 27 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT