

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: FRANCIA
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal 0,112 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 23,6 GR | GR | % |
Saturats | 2,3 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 9,7 GR | 3,3 GR | % |
Poliinsaturats | 5,1 GR | 1,8 GR | % |
Hidrats de carboni | 61 GR | GR | % |
Sucres | 39,2 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 0 GR | 0 GR | % |
Proteïnes | 9,4 GR | GR | % |
Sal | 0,32 GR | 0,112 GR | % |
Vitamina A | 400 MC | MC | % |
Vitamina D | 12 MC | MC | % |
Vitamina E | 12 ME | ME | % |
Vitamina K | 35 MC | MC | % |
Vitamina C | 90 ME | ME | % |
Tiamina | 0,52 ME | ME | % |
Riboflavina | 1,1 MC | MC | % |
Niacina | 4,1 ME | ME | % |
Vitamina B6 | 0,35 ME | ME | % |
Àcid fòlic | 140 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 1,2 MC | MC | % |
Biotina | 14 MC | MC | % |
Àcid pantotènic | 3,9 ME | ME | % |
Potassi | 635 ME | ME | % |
Clor | 360 ME | ME | % |
Calci | 465 ME | ME | % |
Fòsfor | 279 ME | ME | % |
Magnesi | 45 ME | ME | % |
Ferro | 5,7 ME | ME | % |
Zinc | 3,8 ME | ME | % |
Coure | 0,33 ME | ME | % |
Manganès | 0,15 ME | ME | % |
Fluor | 0,06 ME | ME | % |
Seleni | 23 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT