

Passa sobre la imatge per ampliar
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: PAISES BAJOS
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 23,5 GR | GR | % |
Saturats | 2,1 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 61,5 GR | GR | % |
Sucres | 61,5 GR | GR | % |
Proteïnes | 9,5 GR | GR | % |
Sal | 0,33 GR | GR | % |
Vitamina A | 450 MC | MC | % |
Vitamina D | 11 MC | MC | % |
Vitamina E | 11 ME | ME | % |
Vitamina K | 35 MC | MC | % |
Vitamina C | 75 ME | ME | % |
Tiamina | 0,48 ME | ME | % |
Riboflavina | 1,1 MC | MC | % |
Niacina | 3,8 ME | ME | % |
Vitamina B6 | 0,3 ME | ME | % |
Àcid fòlic | 150 MC | MC | % |
Vitamina B12 | 1,4 MC | MC | % |
Biotina | 12 MC | MC | % |
Àcid pantotènic | 4 ME | ME | % |
Potassi | 573 ME | ME | % |
Clor | 357 ME | ME | % |
Calci | 309 ME | ME | % |
Fòsfor | 186 ME | ME | % |
Magnesi | 34 ME | ME | % |
Ferro | 2,3 ME | ME | % |
Zinc | 3,7 ME | ME | % |
Coure | 0,4 ME | ME | % |
Manganès | 0,12 ME | ME | % |
Fluor | 0,06 ME | ME | % |
Seleni | 26 MC | MC | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Pescado.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT