


Pasa sobre la imagen para ampliar
NESTLÉ
LECHE NESTLÉ CEREALES CON MIEL 2 BRIKS DE 250 ML
4,38€/Kilo Cantidad neta: 0.5 litrosIngredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ALEMANIA
Grasas 7,1 GR % Saturadas 1,1 GR % Azúcares 9,8 GR % Sal 0,17 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 2,9 GR | 7,1 GR | % |
Saturadas | 0,4 GR | 1,1 GR | % |
Hidratos de carbono | 12,2 GR | 30,6 GR | % |
Azúcares | 3,9 GR | 9,8 GR | % |
Fibra alimentaria | 0,5 GR | 1,3 GR | % |
Proteínas | 2,6 GR | 6,6 GR | % |
Sal | 0,07 GR | 0,17 GR | % |
Vitamina A | 89,7 MC | 224 MC | 56% |
Vitamina D | 1,5 MC | 3,7 MC | 37% |
Vitamina E | 1,5 ME | 3,7 ME | % |
Vitamina K | 4,9 MC | 12,1 MC | % |
Vitamina C | 14 ME | 34 ME | 136% |
Tiamina | 0,14 ME | 0,34 ME | 68% |
Riboflavina | 0,15 MC | 0,37 MC | 57% |
Niacina | 0,67 ME | 1,7 ME | 19% |
Vitamina B6 | 0,1 ME | 0,24 ME | 34% |
Ácido fólico | 13,7 MC | 34,3 MC | 34% |
Vitamina B12 | 0,08 MC | 0,2 MC | 29% |
Biotina | 2,7 MC | 6,9 MC | % |
Ácido pantoténico | 0,79 ME | 2 ME | % |
Calcio | 116 ME | 290 ME | 73% |
Fósforo | 44 ME | 111 ME | % |
Hierro | 2,1 ME | 5,3 ME | 88% |
Zinc | 0,84 ME | 2,1 ME | 53% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT