

Pasa sobre la imagen para ampliar
NESTLÉ
LECHE NESTLÉ CEREALES CON GALLETA 2 BRIKS DE 250 G
5,10€/Kilo Cantidad neta: 0.5 litrosInformación adicional: Origen: ALEMANIA
Grasas 6,6 GR % Saturadas 1,1 GR % Azúcares 13,5 GR % Sal 0,17 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 2,6 GR | 6,6 GR | % |
Saturadas | 0,4 GR | 1,1 GR | % |
Hidratos de carbono | 13,2 GR | 33,1 GR | % |
Azúcares | 5,4 GR | 13,5 GR | % |
Fibra alimentaria | 0,5 GR | 1,3 GR | % |
Proteínas | 2,8 GR | 6,9 GR | % |
Sal | 0,07 GR | 0,17 GR | % |
Vitamina A | 84,7 MC | 212 MC | 53% |
Vitamina D | 1,6 MC | 4 MC | 40% |
Vitamina E | 1,5 ME | 3,7 ME | % |
Vitamina K | 5 MC | 12 MC | % |
Vitamina C | 14 ME | 36 ME | 144% |
Tiamina | 0,15 ME | 0,37 ME | 74% |
Riboflavina | 0,15 MC | 0,37 MC | 62% |
Niacina | 0,64 ME | 1,6 ME | 18% |
Vitamina B6 | 0,1 ME | 0,24 ME | 34% |
Ácido fólico | 13,8 MC | 34,4 MC | 34% |
Vitamina B12 | 0,09 MC | 0,21 MC | 30% |
Biotina | 2,8 MC | 6,9 MC | % |
Ácido pantoténico | 0,77 ME | 1,9 ME | % |
Calcio | 115 ME | 289 ME | 72% |
Fósforo | 45 ME | 111 ME | % |
Hierro | 2,1 ME | 5,3 ME | 88% |
Zinc | 0,85 ME | 2,1 ME | 53% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT