Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Pistacho tostado y salado
Ingredients Pistacho y sal. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos
Informació addicional: Envasado en atmosfera protectora
Valor energètic kcal % Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energètic | 646 kcal | kcal | % |
Valor energètic en KJ | 2672 kJ | kJ | % |
Greixos | 57 GR | GR | % |
Saturats | 6,7 GR | GR | % |
Monoinsaturats | 35 GR | GR | % |
Poliinsaturats | 15 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 9 GR | GR | % |
Sucres | 7,4 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 6,6 GR | GR | % |
Proteïnes | 21 GR | GR | % |
Sal | 2 GR | GR | % |
Calci | 283 ME | ME | % |
Fòsfor | 430 ME | ME | % |
Magnesi | 286 ME | ME | % |
Ferro | 4,3 ME | ME | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
BORGES BRANDED FOODS, S.L.U.
Josep Trepat i Galceran 38 25300 TÀRREGA