Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 0,2 GR | GR | % |
Saturadas | 0 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 12,6 GR | GR | % |
Azúcares | 3,2 GR | GR | % |
Polialcoholes | 9,3 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 1,8 GR | GR | % |
Proteínas | 0,4 GR | GR | % |
Sal | 0 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
HERO ESPAÑA, S.A.
Murcia, 1 30820 ALCANTARILLA (MURCIA)