Passa sobre la imatge per ampliar
Informació addicional: Origen: FRANCIA
Greixos 2,5 GR 3% Saturats 1,4 GR 7% Sucres 4,4 GR 6% Sal 0,21 GR 2%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 8,1 GR | 2,5 GR | 3% |
Saturats | 4,6 GR | 1,4 GR | 7% |
Hidrats de carboni | 68,5 GR | 20,6 GR | 8% |
Sucres | 14,7 GR | 4,4 GR | 6% |
Fibra alimentària | 8,8 GR | 2,4 GR | % |
Proteïnes | 9,2 GR | 2,8 GR | 5% |
Sal | 0,44 GR | 0,21 GR | 2% |
Riboflavina | 0,94 ME | 0,28 ME | 22% |
Niacina | 6,8 ME | 3,09 ME | 13% |
Vitamina B6 | 0,79 ME | 0,24 ME | 21% |
Àcid fòlic | 90 MC | 38,1 MC | 14% |
Àcid pantotènic | 3,7 ME | 1,1 ME | 21% |
Calci | 388 ME | 163 ME | 15% |
Ferro | 8,1 ME | 2,4 ME | 26% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT