Passa sobre la imatge per ampliar
Informació addicional: Origen: FRANCIA
Greixos 2,3 GR 3% Saturats 1,2 GR 7% Sucres 5,1 GR 7% Sal 0,23 GR 3%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 6,8 GR | 2,3 GR | 3% |
Saturats | 4 GR | 1,2 GR | 7% |
Hidrats de carboni | 71,2 GR | 21,3 GR | 8% |
Sucres | 17,1 GR | 5,1 GR | 7% |
Fibra alimentària | 7,6 GR | 2 GR | % |
Proteïnes | 8,9 GR | 2,7 GR | 5% |
Sal | 0,49 GR | 0,23 GR | 3% |
Riboflavina | 0,96 ME | 0,29 ME | 22% |
Niacina | 6,8 ME | 3,06 ME | 13% |
Vitamina B6 | 0,75 ME | 0,23 ME | 19% |
Àcid fòlic | 87,9 MC | 36 MC | 13% |
Àcid pantotènic | 3,8 ME | 1,1 ME | 21% |
Calci | 366 ME | 170 ME | 14% |
Ferro | 7 ME | 2,1 ME | 24% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT