Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada con virutas de chocolate con leche.
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 5 GR | GR | % |
Saturats | 2,5 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 81 GR | GR | % |
Sucres | 21 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 5,3 GR | GR | % |
Proteïnes | 7,7 GR | GR | % |
Sal | 0,67 GR | GR | % |
Vitamina D | 7 MC | MC | 140% |
Tiamina | 1,5 ME | ME | 136% |
Riboflavina | 2 ME | ME | 143% |
Niacina | 11 ME | ME | 69% |
Vitamina B6 | 1 ME | ME | 71% |
Àcid fòlic | 280 MC | MC | 140% |
Vitamina B12 | 1,8 MC | MC | 72% |
Ferro | 9,8 ME | ME | 70% |
Zinc | 7 ME | ME | 70% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
KELLOGG'S ESPAÑA, S.L.
Club Deportivo 1, Bloque11, 1ªPlanta D2 28223 POZUELO DE ALARCON