Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Crujientes granolas de avena con chocolate y avellanas.
Greixos 11 GR 16% Saturats 4,5 GR 23% Sucres 9,5 GR 11% Sal 0,31 GR 5%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 25 GR | 11 GR | 16% |
Saturats | 10 GR | 4,5 GR | 23% |
Hidrats de carboni | 55 GR | 25 GR | 10% |
Sucres | 21 GR | 9,5 GR | 11% |
Fibra alimentària | 7 GR | 3,2 GR | % |
Proteïnes | 8 GR | 3,6 GR | 7% |
Sal | 0,68 GR | 0,31 GR | 5% |
Tiamina | 0,62 ME | 0,28 ME | 56% |
Riboflavina | 0,78 ME | 0,35 ME | 56% |
Niacina | 9 ME | 4 ME | 56% |
Vitamina B6 | ME | 0,35 ME | 56% |
Àcid fòlic | 112 MC | 50 MC | 56% |
Vitamina B12 | MC | 0,63 MC | 56% |
Ferro | 5,3 ME | 2,4 ME | 38% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
KELLOGG'S ESPAÑA, S.L.
Club Deportivo 1, Bloque11, 1ªPlanta D2 28223 POZUELO DE ALARCON