Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Trigo integral relleno con chocolate.
Greixos 3,6 GR 5% Saturats 2 GR 10% Sucres 8,6 GR 10% Sal 0,02 GR 0,3%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 8 GR | 3,6 GR | 5% |
Saturats | 4,5 GR | 2 GR | 10% |
Hidrats de carboni | 65 GR | 29 GR | 11% |
Sucres | 19 GR | 8,6 GR | 10% |
Fibra alimentària | 10 GR | 4,5 GR | % |
Proteïnes | 10 GR | 4,5 GR | 9% |
Sal | 0,05 GR | 0,02 GR | 0,3% |
Tiamina | 0,62 ME | 0,28 ME | 56% |
Riboflavina | 0,78 ME | 0,35 ME | 56% |
Niacina | 9 ME | 4 ME | 56% |
Vitamina B6 | ME | 0,35 ME | 56% |
Àcid fòlic | 224 MC | 100 MC | 112% |
Vitamina B12 | MC | 0,63 MC | 56% |
Magnesi | ME | 48,8 ME | 28% |
Ferro | 5,3 ME | 2,4 ME | 38% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
KELLOGG'S ESPAÑA, S.L.
Club Deportivo 1, Bloque11, 1ªPlanta D2 28223 POZUELO DE ALARCON