

Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Cereales de trigo y maíz tostados, al cacao
Ingredientes Ver en el embalaje
Condiciones de conservación y uso Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información adicional: Origen: POLONIA
VRN: Valores de referencia de nutrientes Valor energético 115 kcal % Grasas 1,2 GR % Saturadas 0,4 GR % Azúcares 6,6 GR % Sal 0,05 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 384 kcal | 115 kcal | % |
Valor energético en KJ | 1624 kJ | 487 kJ | % |
Grasas | 4,1 GR | 1,2 GR | % |
Saturadas | 1,4 GR | 0,4 GR | % |
Hidratos de carbono | 74,3 GR | 22,3 GR | % |
Azúcares | 22 GR | 6,6 GR | % |
Fibra alimentaria | 8,2 GR | 2,4 GR | % |
Proteínas | 8,4 GR | 2,5 GR | % |
Sal | 0,17 GR | 0,05 GR | % |
Vitamina D | 3,2 MC | 0,96 MC | % |
Tiamina | 0,98 ME | 0,29 ME | % |
Riboflavina | 1,3 ME | 0,39 ME | % |
Niacina | 14 ME | 4,2 ME | % |
Vitamina B6 | 1,3 ME | 0,39 ME | % |
Ácido fólico | 174 MC | 52,2 MC | % |
Ácido pantoténico | 5,2 ME | 1,6 ME | % |
Calcio | 574 ME | 172 ME | % |
Hierro | 9,8 ME | 2,9 ME | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT