Pasa sobre la imagen para ampliar
NESQUIK
CEREALES NESTLE NESQUIK 375 G
10,37€/Kilo Cantidad neta: 375 gramosSegunda Unidad 70% descuento
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: PORTUGAL
Grasas 0,9 GR 2% Saturadas 0,2 GR 1% Azúcares 6,6 GR 7% Sal 0,06 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3 GR | 0,9 GR | 2% |
| Saturadas | 0,7 GR | 0,2 GR | 1% |
| Hidratos de carbono | 74,6 GR | 22,4 GR | 9% |
| Azúcares | 22,1 GR | 6,6 GR | 7% |
| Fibra alimentaria | 9,3 GR | 2,8 GR | % |
| Proteínas | 8,7 GR | 2,6 GR | 5% |
| Sal | 0,2 GR | 0,06 GR | 1% |
| Vitamina D | 2,6 MC | 0,78 MC | 16% |
| Vitamina C | 1 ME | 0,3 ME | 32% |
| Tiamina | 1,1 ME | 0,33 ME | 30% |
| Riboflavina | 1,5 ME | 0,45 ME | 32% |
| Niacina | 15 ME | 4,5 ME | 28% |
| Vitamina B6 | 1,4 ME | 0,42 ME | 30% |
| Ácido fólico | 200 MC | 60 MC | 30% |
| Ácido pantoténico | 6,2 ME | 1,9 ME | 32% |
| Calcio | 502 ME | 151 ME | 19% |
| Hierro | 11 ME | 3,3 ME | 24% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT