


Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: PORTUGAL
Grasas 0,8 GR 1% Saturadas 0,3 GR 2% Azúcares 6,7 GR 7% Sal 0,07 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 2,8 GR | 0,8 GR | 1% |
Saturadas | 1,1 GR | 0,3 GR | 2% |
Hidratos de carbono | 75,2 GR | 22,6 GR | 9% |
Azúcares | 22,4 GR | 6,7 GR | 7% |
Fibra alimentaria | 8,6 GR | 2,6 GR | % |
Proteínas | 8,5 GR | 2,6 GR | 5% |
Sal | 0,22 GR | 0,07 GR | 1% |
Vitamina D | 2,5 MC | 0,75 MC | 15% |
Vitamina C | 1 ME | 0,3 ME | 32% |
Tiamina | 1,1 ME | 0,33 ME | 30% |
Riboflavina | 1,5 ME | 0,45 ME | 32% |
Niacina | 15 ME | 4,5 ME | 28% |
Vitamina B6 | 1,4 ME | 0,42 ME | 30% |
Ácido fólico | 200 MC | 60 MC | 30% |
Ácido pantoténico | 6,2 ME | 1,9 ME | 32% |
Calcio | 461 ME | 138 ME | 17% |
Hierro | 11 ME | 3,3 ME | 24% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT