Pasa sobre la imagen para ampliar
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas 2,5 GR 3% Saturadas 1,4 GR 7% Azúcares 4,4 GR 6% Sal 0,21 GR 2%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 8,1 GR | 2,5 GR | 3% |
Saturadas | 4,6 GR | 1,4 GR | 7% |
Hidratos de carbono | 68,5 GR | 20,6 GR | 8% |
Azúcares | 14,7 GR | 4,4 GR | 6% |
Fibra alimentaria | 8,8 GR | 2,4 GR | % |
Proteínas | 9,2 GR | 2,8 GR | 5% |
Sal | 0,44 GR | 0,21 GR | 2% |
Riboflavina | 0,94 ME | 0,28 ME | 22% |
Niacina | 6,8 ME | 3,09 ME | 13% |
Vitamina B6 | 0,79 ME | 0,24 ME | 21% |
Ácido fólico | 90 MC | 38,1 MC | 14% |
Ácido pantoténico | 3,7 ME | 1,1 ME | 21% |
Calcio | 388 ME | 163 ME | 15% |
Hierro | 8,1 ME | 2,4 ME | 26% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT