Pasa sobre la imagen para ampliar
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas 2,3 GR 3% Saturadas 1,2 GR 7% Azúcares 5,1 GR 7% Sal 0,23 GR 3%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 6,8 GR | 2,3 GR | 3% |
Saturadas | 4 GR | 1,2 GR | 7% |
Hidratos de carbono | 71,2 GR | 21,3 GR | 8% |
Azúcares | 17,1 GR | 5,1 GR | 7% |
Fibra alimentaria | 7,6 GR | 2 GR | % |
Proteínas | 8,9 GR | 2,7 GR | 5% |
Sal | 0,49 GR | 0,23 GR | 3% |
Riboflavina | 0,96 ME | 0,29 ME | 22% |
Niacina | 6,8 ME | 3,06 ME | 13% |
Vitamina B6 | 0,75 ME | 0,23 ME | 19% |
Ácido fólico | 87,9 MC | 36 MC | 13% |
Ácido pantoténico | 3,8 ME | 1,1 ME | 21% |
Calcio | 366 ME | 170 ME | 14% |
Hierro | 7 ME | 2,1 ME | 24% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT