Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción COPOS DE MAÍZ TOSTADOS Y AZUCARADOS, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y MINERALES.
Ingredientes INGREDIENTES: Maíz, azúcar, extracto de malta de CEBADA, sal. VITAMINAS Y MINERALES: Niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Condiciones de conservación y uso Conservar en lugar fresco y seco.
Información adicional: Origen: REINO UNIDO
30g Valor energético 113 kcal % Grasas 0,2 GR 0,3% Saturadas 0 GR 0% Azúcares 11 GR 12% Sal 0,25 GR 4%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 375 kcal | 113 kcal | % |
| Valor energético en KJ | 1594 kJ | 478 kJ | % |
| Grasas | 0,6 GR | 0,2 GR | 0,3% |
| Saturadas | 0,1 GR | 0 GR | 0% |
| Hidratos de carbono | 87 GR | 26 GR | 10% |
| Azúcares | 37 GR | 11 GR | 12% |
| Fibra alimentaria | 2 GR | 0,6 GR | % |
| Proteínas | 4,5 GR | 1,4 GR | 3% |
| Sal | 0,83 GR | 0,25 GR | 4% |
| Vitamina D | 8,4 MC | 2,5 MC | 50% |
| Tiamina | 0,91 ME | 0,27 ME | 25% |
| Riboflavina | 1,2 ME | ME | 86% |
| Niacina | 13 ME | 4 ME | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 ME | 0,36 ME | 25% |
| Ácido fólico | 166 MC | 49,8 MC | 25% |
| Vitamina B12 | 2,1 MC | 0,63 MC | 25% |
| Calcio | 456 ME | ME | 17% |
| Hierro | 8 ME | 2,4 ME | 17% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Información del fabricante
KELLOGG ESPAÑA
Club Deportivo 1, Bloque11, 1ªPlanta D2 28223 POZUELO DE ALARCON