Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Caramels sense sucre amb vitamina C amb edulcorants. Assortiment de gustos cítrics: llimona, taronja i llima.
Greixos 0,1 GR 1% Saturats 0,1 GR 1% Sucres 0 GR 1% Sal 0,01 GR 1%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 0,1 GR | 0,1 GR | 1% |
Saturats | 0,1 GR | 0,1 GR | 1% |
Hidrats de carboni | 96 GR | 3,1 GR | 1% |
Sucres | 0,1 GR | 0 GR | 1% |
Polialcohols | 96 GR | 3,1 GR | % |
Fibra alimentària | 1,2 GR | 0,7 GR | % |
Proteïnes | 0,1 GR | 0 GR | 0% |
Sal | 0,17 GR | 0,01 GR | 1% |
Vitamina C | 450 ME | 14 ME | 17% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L.
Eucalipto 25 28016 MADRID