Passa sobre la imatge per ampliar
Informació addicional: Origen: ESPAÑA
Grasas 0 GR % Saturadas 0 GR % Azúcares 16 GR 18% Sal 0,1 GR 2%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 0 GR | 0 GR | % |
Saturadas | 0 GR | 0 GR | % |
Hidratos de carbono | 4,8 GR | 16 GR | 6% |
Azúcares | 4,8 GR | 16 GR | 18% |
Fibra alimentaria | 0,5 GR | 1,6 GR | % |
Proteínas | 0,3 GR | 1 GR | 2% |
Sal | 0,03 GR | 0,1 GR | 2% |
Vitamina A | 120 MC | 396 MC | 49,5% |
Vitamina E | 1,8 ME | 5,9 ME | 49,5% |
Vitamina C | 12 ME | 39,6 ME | 49,5% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)