Pasa sobre la imagen para ampliar
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares 9,6 GR 11% Sal 0,06 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 0 GR | GR | % |
Saturadas | 0 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 4,8 GR | 9,6 GR | 4% |
Azúcares | 4,8 GR | 9,6 GR | 11% |
Fibra alimentaria | 0,5 GR | 1 GR | % |
Proteínas | 0,3 GR | 0,6 GR | 1% |
Sal | 0,03 GR | 0,06 GR | 1% |
Vitamina A | 120 MC | 240 MC | 30% |
Vitamina E | 1,8 ME | 3,6 ME | 30% |
Vitamina C | 12 ME | 24 ME | 30% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)