Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Bizcochito de trigo y avena rico en fibra con pasas sultanas.
Greixos GR % Saturats GR % Sucres GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 13 GR | GR | % |
Saturats | 1 GR | GR | % |
Hidrats de carboni | 58 GR | GR | % |
Sucres | 38 GR | GR | % |
Fibra alimentària | 9 GR | GR | % |
Proteïnes | 4 GR | GR | % |
Sal | 0,45 GR | GR | % |
Tiamina | 0,69 ME | ME | 63% |
Riboflavina | 0,88 ME | ME | 63% |
Niacina | 10,1 ME | ME | 63% |
Vitamina B6 | 0,88 ME | ME | 63% |
Àcid fòlic | 126 MC | MC | 63% |
Vitamina B12 | 1,6 MC | MC | 63% |
Ferro | 6 ME | ME | 43% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
KELLOGG'S ESPAÑA, S.L.
Club Deportivo 1, Bloque11, 1ªPlanta D2 28223 POZUELO DE ALARCON