
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 1,6 GR | GR | % |
Saturadas | 0,3 GR | GR | % |
Monoinsaturadas | 0,4 GR | GR | % |
Poliinsaturadas | 0,9 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 6,1 GR | GR | % |
Azúcares | 5,8 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 1,1 GR | GR | % |
Proteínas | 3 GR | GR | % |
Sal | 0,1 GR | GR | % |
Vitamina A | 120 MC | MC | 15% |
Vitamina D | 0,75 MC | MC | 15% |
Calcio | 120 ME | ME | 15% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Soja.
Información del fabricante
CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
Palencia, s/n 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS)