

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: SUIZA
Valor energético 365 kcal % Grasas 7,1 GR % Saturadas 0,5 GR % Azúcares 2,6 GR % Sal 1,9 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 280 kcal | 365 kcal | % |
Valor energético en KJ | 1183 kJ | 1538 kJ | % |
Grasas | 5,5 GR | 7,1 GR | % |
Saturadas | 0,4 GR | 0,5 GR | % |
Hidratos de carbono | 46,3 GR | 60,2 GR | % |
Azúcares | 2 GR | 2,6 GR | % |
Fibra alimentaria | 2,6 GR | 3,3 GR | % |
Proteínas | 8,6 GR | 11,1 GR | % |
Sal | 1,5 GR | 1,9 GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT