

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: POLONIA
Grasas 2,9 GR 4% Saturadas 1,1 GR 6% Azúcares 5,4 GR 6% Sal 0,11 GR 2%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 11,5 GR | 2,9 GR | 4% |
Saturadas | 4,6 GR | 1,1 GR | 6% |
Hidratos de carbono | 66,6 GR | 16,7 GR | 6% |
Azúcares | 21,7 GR | 5,4 GR | 6% |
Fibra alimentaria | 5,2 GR | 1,3 GR | % |
Proteínas | 6,6 GR | 1,6 GR | 3% |
Sal | 0,43 GR | 0,11 GR | 2% |
Vitamina D | 4,7 MC | 1,18 MC | 24% |
Riboflavina | 1,5 ME | 0,38 ME | 27% |
Niacina | 14 ME | 3,5 ME | 22% |
Vitamina B6 | 1,6 ME | 0,4 ME | 29% |
Ácido fólico | 190 MC | 47,5 MC | 24% |
Ácido pantoténico | 5,3 ME | 1,3 ME | 22% |
Calcio | 1390 ME | 348 ME | 44% |
Hierro | 11 ME | 2,8 ME | 20% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Soja.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT