

Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas 0 GR 0% Saturadas 0 GR 0% Azúcares 9,2 GR 10% Sal 0,05 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 0 GR | 0 GR | 0% |
Saturadas | 0 GR | 0 GR | 0% |
Hidratos de carbono | 3,7 GR | 9,2 GR | 3% |
Azúcares | 3,7 GR | 9,2 GR | 10% |
Fibra alimentaria | 0 GR | 0 GR | 0% |
Proteínas | 0,02 GR | 0,05 GR | 0% |
Sal | 0 GR | 0,05 GR | 1% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
AGUAS DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA