Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Aceituna
Ingredientes Agua, aceitunas hojiblanca, sal, estabilizador de color, gluconato ferroso.
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 133 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 546 kJ | kJ | % |
Grasas | 14 GR | GR | % |
Saturadas | 2,2 GR | GR | % |
Monoinsaturadas | 0 GR | GR | % |
Poliinsaturadas | 0 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 0 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 0 GR | GR | % |
Proteínas | 0,5 GR | GR | % |
Sal | 1,5 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
DEOLEO GLOBAL SA
Marie Curie 7, 4ª planta 28521 RIVAS VACIAMADRID