Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Aceite refinado de girasol
Condiciones de conservación y uso Preservar del calor y del exceso de luz. cocinar y sazonar
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 826 kcal | kcal | % |
| Valor energético en KJ | 3397 kJ | kJ | % |
| Grasas | 92 GR | GR | % |
| Saturadas | 9,9 GR | GR | % |
| Monoinsaturadas | 28 GR | GR | % |
| Poliinsaturadas | 54 GR | GR | % |
| Hidratos de carbono | 0 GR | GR | % |
| Azúcares | 0 GR | GR | % |
| Polialcoholes | 0 GR | GR | % |
| Almidón | 0 GR | GR | % |
| Fibra alimentaria | 0 GR | GR | % |
| Proteínas | 0 GR | GR | % |
| Sal | 0 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
SOVENA ESPAÑA S.A.U.
info@condis.es
Atención al cliente: 900167167
Oficinas: 935653400