Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 3,2 GR | GR | % |
Saturadas | 2 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 7,8 GR | GR | % |
Azúcares | 3,3 GR | GR | % |
Proteínas | 2,6 GR | GR | % |
Sal | 0,15 GR | GR | % |
Vitamina A | 78,8 MC | MC | 20% |
Vitamina D | 2 MC | MC | 29% |
Vitamina E | 0,75 ME | ME | 15% |
Vitamina K | 5,7 MC | MC | 47% |
Tiamina | 0,04 ME | ME | % |
Riboflavina | 15,6 MC | MC | 20% |
Ácido fólico | 15,4 MC | MC | % |
Ácido pantoténico | 0,36 ME | ME | % |
Potasio | 98,8 ME | ME | % |
Calcio | 83 ME | ME | 15% |
Hierro | 1,2 ME | ME | 15% |
Zinc | 0,75 ME | ME | 15% |
Cobre | 0,03 ME | ME | % |
Manganeso | 0,02 ME | ME | % |
Selenio | 2,9 MC | MC | 15% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA